Grosse liquidation Automne 2025 Voir les produits
| Dispositif de fixation | Avant : déclenceh rapide, compatible 12x100 et 15x100 Arrière : déclenche rapide, compatible 12x142 et 12x135 |
|---|---|
| Dimension | 700c |
| Compatibilité | Shimano/Sram |
| Moyeux | Roulements à cartouche étanche à réglage automatique (QRM Auto), à l'avant et à l'arrière |
| Largeur de pneu recommandé | 28-62mm (1.1''-2.5'') |
| Jante | 23mm interne, 22mm profil |
| Rayons | Acier, 24 avant et arrière |
| Sans chambre à air | UST Tubeless |
| Utilisation | Gravel/Allroad |
| Poids | 1890 g |
| Compatibilité de freinage | Disques CenterLock |
| Matériel | Aluminium |
| Marque | Mavic |
Carousel items
