Grosse liquidation de stock d'hiver Voir les produits
Slideshow Items
VERSION | VR | 5 | SERIES | VR (3.0) |
MODEL | VR | Performance | 105 | MARKET | EU |
FINISH | Black Glitter / Matte Carbon | ||
MODEL CODE | FB-21A-VRC5-BG-AA | MODEL # M3 | BBJAC03 |
SIZES | 5 | 51, 54, 56, 58, 61cm | FRAME | Felt VariableRoad 3.0 | UHC Performance carbon fiber |
FRAME TECHNOLOGIES | MMC / InsideOut | BOTTOM BRACKET TYPE | Press-Fit | BB386 |
BRAKE TYPE, REAR | Disc, Flat Mount | 35mm thickness, Ø140mm minimum rotor | DERAILLEUR HANGER TYPE, FRONT | Brazed-On | integrated backup plate, non-replaceable, aluminum |
DERAILLEUR HANGER TYPE, REAR | Standard Mount | TA 12x142 road, replaceable, aluminum | HEAD-TUBE TYPE | Felt ControlTaper | 43, 47cm: 1.125" / 51, 54, 56, 58, 61cm: 1.125-1.5" |
PROTECTOR TYPE | Felt ChainPlate for chain suck protection / Clear vinyl for chain slap protection | ROUTING TYPE | Internal | convertible for electronic or mechanical |
SEAT POST / CLAMP TYPE | Standard | 27.2mm post, 30.6mm clamp / 6061 aluminum, steel bolt & nut-bar | WHEEL TYPE | 700c |
TIRE MAX (CLEARANCE) | 34mm (4mm) | FORK | Felt VariableRoad 3.0 | UHC Advanced carbon fiber |
HEADSET | 43, 47cm: IS (IS-2) / 51, 54, 56, 58, 61cm: IS (NO.42) | AXLE, FRONT | TA 12x100 |
AXLE, REAR | TA 12x142 | FORK TECHNOLOGIES | Monocoque construction / Integrated crown race |
BRAKE TYPE, FRONT | Disc, Flat Mount | Ø140mm minimum rotor | FORK OFFSET | 43, 47cm: 52mm / 51, 54, 56, 58, 61cm: 50mm |
HEADSET SPECIFICATION | Top Cap: Devox Variable Angle stem / Top Cover: Felt VariableHeight (20mm PC, 4.5mm aluminum) / Bearings: FSA integrated sealed cartridge / Spacers: FSA nylon (10mm, 2x5mm) / Compression Device: for carbon steerer tube / Crown Race: fork integrated | AXLE, FRONT SPECIFICATION | Devox AxleTA 128.5 | 123mm + 5.5mm head, M12 x 1.5P x 16mm, Switch lever compatible |
AXLE, REAR SPECIFICATION | Devox AxleTA 170-7 | 163mm + 7mm head, M12 x P1.0 x 19mm for Syntace X-12, Switch lever compatible | SPEED | 2x11-speed |
SHIFTERS | 43, 47cm: Shimano 105 R7025 short-reach / 51, 54, 56, 58, 61cm: Shimano 105 R7020 | DERAILLEUR, FRONT | Shimano 105 R7000, braze-on |
DERAILLEUR, REAR | Shimano 105 R7000, medium cage | CRANK | Shimano 105 R7000, 50/34T |
BOTTOM BRACKET | Token Ninja Lite, BB386 for Shimano (24mm) | CASSETTE | Shimano 105 HG700, 11-34T |
CHAIN | Shimano 105 HG601 | CRANK LENGTH | 43, 47cm: 165mm / 51cm: 170mm / 54, 56cm: 172.5mm / 58, 61cm: 175mm |
BRAKE CALIPERS | Shimano 105 R7070, hydraulic disc, flat mount | BRAKE ROTORS | Shimano RT70, Center Lock, 160/140mm |
WHEELS | Devox WheelRDS.A1 with Shimano hubs | 23/21 | TIRES | Schwalbe ONE Performance, RaceGuard, 700x30c |
TIRE COMPATIBILITY | Tubeless Compatible | RIMS | Aluminum |
RIM DEPTH | 23mm | RIM WIDTH, INSIDE | 21mm |
HUB, FRONT | Shimano RS470 | J-Bend, Center Lock, 28h, TA 12x100 | HUB, REAR | Shimano RS470 | J-Bend, Center Lock, 28h, TA 12x142, 11-speed |
SPOKES | J-Bend, 2.0, stainless steel, black | NIPPLES | Brass, black |
HANDLEBAR | Devox DBar.A2 | STEM | Devox StemR.A2 VA |
GRIPS / TAPE | Additional comfort gel padding, Felt VelvetGel tape with 3M reflective base, and reflective Felt Bubble-Tech F-Wing bar end plugs | HANDLEBAR CLAMP DIAMETER | 31.8mm |
HANDLEBAR DROP | 125mm | HANDLEBAR REACH | 65mm |
HANDLEBAR WIDTH | 43, 47cm: 38cm / 51cm: 40cm / 54 - 56cm: 42cm / 58 - 61cm: 44cm | STEM CLAMP DIAMETER | 31.8mm |
STEM ANGLE | ±8°/±16° | STEM LENGTH | 43cm: 70mm / 47cm : 80mm / 51cm: 90mm / 54, 56cm: 100mm / 58cm: 110mm / 61cm: 120mm |
SEATPOST | Devox Post.A3 | SADDLE | Prologo Dimension Space STN |
SEATPOST OFFSET | 0mm | SEATPOST LENGTH | 43, 47, 51cm: 300mm / 54, 56, 58, 61cm: 330mm |
EXTRAS | Shimano hose fitting kit (2x olives and connector inserts) / Carbon assembly paste | WEIGHT | 19.47 lb, 8.85 kg |
WEIGHT DISCLAIMER | The most accurate way to determine a product's weight is to have your local dealer weigh it for you. Because we understand that weight is an important metric, we strive to list it when possible. When listed, weight is based on a single sample in a specific size and with all items as shown in the photo. It is not an exact indication of what your bike or frame will weigh, as there are tolerances in many variables involved (size, finish, hardware, components, and accessories). Felt continues to be an industry leader in weight and performance. | SPECIFICATION DISCLAIMER | Specifications subject to change without notice. |
Carousel items
Votre panier est vide