Grosse liquidation Automne 2025 Voir les produits
Slideshow Items


Que vous cherchiez à maximiser la proposition de valeur ou que vous soyez curieux de gravel et que vous cherchiez à satisfaire ce besoin, le VOYAGER GT4 répond à l’appel. Utilisant le même cadre en fibre de carbone que la GT8, celui-ci est construit sur l
Cadre / Fourche
Carbone optimisé pour la rigidité et le confort du cycliste (fixations intégrées)
Transmission
Shimano GRX RX400 (2x10 vitesses)
Pédalier
Shimano GRX RX600 – 46/30 dents
Boîtier de pédalier
T47 fileté
Chaîne / Cassette
KMC X10R / Sugek 11-34 dents (10 vitesses)
Manettes / Freins
Shimano GRX RX400 2x / GRX RX400
Roues / Pneus
Roues SAVA alliage 36 mm / Pneus CST 40 mm
Poste de pilotage
Cintre gravel en aluminium / Potence aluminium / Tige de selle aluminium
Selle
SAVA Performance Short
| Size (cm) | Size (Alpha) | Recommended Rider Height |
|---|---|---|
| 47 | XS | 4'11" – 5'4" |
| 49 | S | 5'4" – 5'7" |
| 51 | M | 5'7" – 5'10" |
| 53.5 | L | 5'10" – 6'0" |
| 56 | XL | 6'0" – 6'3" |
| 58 | XXL | 6'3" – 6'6" |
| Taille (cm) | 47 | 49 | 51 | 53.5 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 534 | 562 | 581 | 609 | 628 | 637 |
| Reach | 360 | 369 | 380 | 390 | 400 | 410 |
| Top Tube | 512 | 530 | 558 | 576 | 592 | 605 |
| Head Tube Angle | 70.3° | 70.3° | 70.3° | 70.3° | 70.3° | 70.3° |
| Seat Tube Length | 470 | 490 | 510 | 535 | 560 | 580 |
| Seat Tube Angle | 74° | 74° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| BB Drop | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Standover | 770 | 792 | 811 | 838 | 852 | 870 |
| Front Centre | 591 | 610 | 628 | 648 | 664 | 678 |
| Chainstay | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Fork Offset | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Trail | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Tire Clearance | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Max Tire Size | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Wheelbase | 1001 | 1020 | 1038 | 1058 | 1074 | 1088 |
Carousel items