Grosse liquidation Automne 2025 Voir les produits
Slideshow Items



| Type de skieur | Ski de randonnée / Skier montée-descente |
| Flex chaussure de ski | Rigide (110) |
| Largeur avant-pied (mm) | 100 |
| Type de semelle | Touring ISO 9523 |
| Poids | 1 369 g (pointure 26–26,5) |
| Inclinaison avant | 13°, 15° (par défaut), 17° |
Conçue pour le skieur qui mérite ses virages et exige une pleine performance à la descente, la Backland Xtd 110 fait le pont entre l'efficacité en randonnée et la puissance all-mountain. Sa coque Hybrid Overlap délivre un flex 110 qui carve avec assurance, tandis que la charnière de manchon Free/Lock 4.5 combinée à l'Energy Backbone rend chaque foulée à la montée plus fluide. Un last Touring de 100 mm et une semelle Touring ISO 9523 la rendent aussi à l'aise clipsée dans une fixation tech qu'en progression vers la crête.
| Flex | 110 |
| Profil de chaussant | Last Touring 100 mm, largeur Medium / volume Medium |
| Inclinaison avant | 13°, 15° (par défaut), 17° réglable |
| Angle de rampe | 4° |
| Débattement du manchon | 74° |
| Technologie de coque | Prolite : construction de coque allégée qui réduit le poids total sans sacrifier les performances · Memory Fit : couche de mousse à mémoire thermoformable pour un chaussant personnalisé · Hybrid Overlap : construction overlap offrant rigidité à la descente et mobilité en randonnée · Investment Cast Tech Inserts · Stretch Guard 360 |
| Matériau coque / manchon | Coque PA / Manchon PA |
| Technologie de manchon | Free/Lock 4.5 : mécanisme de charnière de manchon basculant entre marche libre et mode ski verrouillé · Energy Backbone : renfort arrière structurel du manchon pour la rigidité et la transmission de puissance · Frictionless Mirror Pivots |
| Chausson | 3D Gold Tour Liner |
| Caractéristiques du chausson | 3D Ankle & Heel : galbe anatomique à la cheville et au talon pour un maintien sécurisé · Dura Shield : couche de protection résistante à l'abrasion · Breathable Construction : doublure de gestion de l'humidité · Lavable |
| Fermeture coque | Cross Lace 2.5 |
| Fermeture manchon | Boucles Tour Aluminium série 7000 |
| Power Strap | Sangle Velcro 40 mm |
| Mode ski/marche | Oui, Free/Lock 4.5 avec 74° de débattement de manchon |
| Semelle | Skywalk Touring Norm Sole, Touring ISO 9523 |
| Compatibilité fixations | Fixations Tech / Pin (norme Touring ISO 9523) |
| Hauteur de manchon | Manchon Regular, toutes tailles |
| Contenu de la boîte | Size Adjuster, Lacets chausson, Spoiler chausson |
Carousel items
