Grosse liquidation de stock d'hiver Voir les produits
Slideshow Items
Rues urbaines ou routes secondaires cahoteuses, ce vélo électrique polyvalent vous aide à profiter de chaque trajet. L'explore e+ pro combine un style de conduite urbain avec des performances polyvalentes.
L'Explore E + Pro comprend un cadre en aluminium ALUXX SL et un moteur SyncDrive Pro alimenté par Yamaha. Ensemble, ils offrent une excellente maniabilité et une accélération en douceur sur une variété de conditions routières. Vous pouvez le régler comme vous le souhaitez avec les modes d'assistance réglables qui fournissent jusqu'à 360 % de la puissance d'un cycliste. Des pneus tubeless plus larges ajoutent du confort et de la stabilité, faisant d'Explore E+ Pro le vélo parfait pour explorer de nouveaux itinéraires. Le nouveau RideControl Ergo avec navigation intégrée aide les cyclistes à trouver leur chemin, et la connectivité des smartphones vous permet d'accéder aux e-mails, à la messagerie et à d'autres applications. En mettant l'accent sur l'adaptabilité, Explore E+ Pro donne aux cyclistes la liberté de rouler où ils veulent.
Assistance fluide et puissante
Le moteur SyncDrive Pro2 fournit 85 Nm de couple et des rapports de support réglables jusqu'à 360 %. La technologie Smart Assist crée une assistance au pédalage fluide qui s'enclenche instantanément lorsque la puissance humaine est appliquée, vous offrant des performances fiables et une accélération en douceur.
Conduite confortable
Le cadre léger en aluminium ALUXX SL est disponible avec un tube supérieur standard ou une conception enjambée. Tous les modèles sont équipés d'une suspension avant pour lisser les routes accidentées et la saleté. Les pneus et les freins à disque à volume élevé offrent une conduite en douceur avec un contrôle accru sur les routes, le gravier ou la terre.
Accessoires intégrés
De l'écran RideDash EVO aux garde-boue, porte-bagages, éclairages et béquille de trekking (qui peut supporter le vélo lorsqu'il est chargé de sacs lourds ou de marchandises), Explore E+ Pro comprend tout ce dont vous avez besoin pour les trajets quotidiens ou les aventures du week-end.
Quelle distance puis-je espérer parcourir avec une seule charge de batterie ?
La portée pour une seule charge de batterie peut varier considérablement en fonction de conditions telles que le poids combiné du conducteur et de la cargaison ; Résistance au vent; la pression des pneus et le profil de la bande de roulement ; changements de terrain et d'élévation; surface de la route ou du sentier ; température extérieure ; entretien du vélo électrique ; et l'état de la batterie.
La barre ci-dessous donne une fourchette approximative. Les conditions sont classées comme extrêmes, bonnes et idéales. Des conditions extrêmes se produisent généralement lorsque vous roulez avec une lourde charge, de forts vents contraires ou des montées excessives.
S | M | L | ||
---|---|---|---|---|
A | SEAT TUBE LENGTH (mm) | 435 | 485 | 535 |
B | SEAT TUBE ANGLE | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
C | TOP TUBE LENGTH (mm) | 570 | 590 | 610 |
D | HEAD TUBE LENGTH (mm) | 125 | 140 | 155 |
E | HEAD TUBE ANGLE | 69.5° | 69.5° | 69.5° |
F | FORK RAKE (mm) | 42 | 42 | 42 |
G | TRAIL (mm) | 91.3 | 91.3 | 91.3 |
H | WHEELBASE (mm) | 1112 | 1121 | 1142 |
I | CHAIN STAY LENGTH (mm) | 455 | 455 | 455 |
J | BOTTOM BRACKET DROP (mm) | 60 | 60 | 60 |
K | STACK (mm) | 591 | 605 | 619 |
L | REACH (mm) | 380 | 385 | 400 |
M | STAND OVER HEIGHT (mm) | 682 | 676 | 665 |
N | HANDLEBAR WIDTH (mm) | 690 | 690 | 690 |
O | STEM LENGTH (mm) | 60 | 70 | 80 |
P | CRANK LENGTH (mm) | 170 | 170 | 170 |
Q | WHEEL SIZE | 700C | 700C | 700C |
Sizes | DD: M, L, XL STA: S, M, L |
Colour | Truffle/Black |
Frame | ALUXX aluminum, Overdrive 1.8" - 1.5" head tube, integrated battery, integrated KSA40 kickstand mount |
Fork | SR Suntour XCR34 Air Boost, 100mm travel, Hydraulic Lockout, 15x110mm AH Axle |
Shock | n/a |
Handlebar | Giant Contour Comfort Riser 31.8x690mm |
Grips | Giant Contour EVO integrated 16? (S/M:80mm L/XL/XXL 100mm) |
Stem | Gant Connect Ergo Max Cork w/bar-end |
Seatpost | Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged aluminum |
Saddle | Selle Royal Vivo Ergo Moderate Unisex |
Pedals | Aluminum Platform |
Shifters | Shimano Deore, LinkGlide |
Front Der. | n/a |
Rear Der. | Shimano Deore LinkGlide, 10-speed, Shadow+ |
Brakes | Shimano BR-MT410, hydraulic disc, 180mm |
Brake Levers | Shimano Deore |
Cassette | Shimano LinkGlide, CS-LG400-10, 11-43T, 10-speed |
Chain | Shimano LinkGlide, CN-LG500 |
Crankset | Forged Alloy Direct spider/chainguard 46T Steel narrow/wide chainring |
Bottom Bracket | n/a |
Rims | eX25, Tubeless Ready, 622x25 aluminum |
Hubs | Giant eTracker, [F] 110x15 [R] 148x12 |
Spokes | Stainless steel, e-bike optimized |
Tires | Crosscut Gravel 1, 700x57c, Foldable, Tubeless Ready |
Extras | ABUS Xplus battery lock Recon E HL100 StVZO [F] AXA NYX 6-12V E-bike tail light with brake sensor [R] KSA40 direct mount kickstand MIK rack. System bag & basket compatible |
Motor | SyncDrive Pro2 85Nm, powered by Yamaha |
Controls | RideControl Ergo 2 |
Display | RideDash EVO, full color LCD screen w/navigation |
Battery | EnergyPak Smart 800Wh EnergyPak Plus 250Wh range extender compatible (DD - M, L, XL sizes only) |
Charger | EnergyPak 6A smart charger |
Carousel items
Votre panier est vide