Grosse liquidation Automne 2025 Voir les produits
Slideshow Items

Année du Modèle : 2021
Compatibilité Électrique : Non
Couleur : Bordeaux
Denture Cassette : 11/42
Denture Plateaux : 40
Diamètre de la Tige de Selle : 27,2 mm
Diamètre du Collier de Selle : 31,8 mm
Fixation Garde-boues : Oui
Fixation Porte-bagages : Oui
Fixation Porte-bidon / Sacoche : Tube de Selle, Downtube (dessus), Toptube
Freinage : Disque
Garantie Cadre : À vie
Garantie Pièces : 2 ans
Groupe : Sram Force
Largeur Max Pneu : 650Bx50 mm / 27,5x2,0", 700Cx45 mm
Matière : Aluminium
Pédales Fournies : Oui
Taille Cadre : 47, 51, 54, 56, 58, 61
Taille des Pneus : 700Cx40 mm
Vitesses : 11
Poids (Fabricant) : 9,35 kg
|
Kit Cadre |
|
| Cadre | Felt Gravel Race Disc Superlite, Aluminum, tubes hydroformés, axe travesant 12 x 142 mm, fixation d'étrier Flat Mount, passages de câbles internes |
| Fourche | Felt Adventure Gravel, carbone monocoque UHC Advanced, axe travesant 12x100 mm, perçage pour garde-boue |
| Jeu de direction | FSA No.42, 1.125 - 1.5", intégré avec roulements scellés, spacers (20 mm PC, 4,5 mm aluminum) |
|
Transmission |
|
| Dérailleur avant | / |
| Dérailleur arrière | Sram Force 1, 11 vitesses |
| Leviers | Sram Force 1, 11 vitesses |
| Pédalier | Praxis Works Zayante Carbon-S 1x, 40 dents |
| Boîtier de pédalier | Praxis Works M30 T47 86,5 mm |
| Cassette | Sram PG-1130 11 vitesses, 11-42 dents |
| Chaîne | Sram 11 vitesses |
| Freins | Avant : Frein à disque hydraulique Sram Force 1 - Disque 160 mm Arrière : Frein à disque hydraulique Sram Force 1 - Disque 160 mm |
|
Roues et pneus |
|
| Roues | Jantes : Aluminium 700c , compatibles Tubeless compatible, largeur interne 21 mm ; Moyeux : Devox Disc, 12x100 mm / 12x142 mm, axes traversants Rayons : 2,0 mm, acier inox |
| Pneus | Avant : Vittoria Terreno Dry, TNT, Tubeless ready, 700x40c Arrière : Vittoria Terreno Dry, TNT, Tubeless ready, 700x40c |
|
Périphériques |
|
| Cintre | Devox Gravel SL, reach 70 mm, drop 126 mm, drop flare 16° |
| Ruban de cintre | Felt VelvetGel avec élément réfléchissant 3M |
| Potence | Devox, -7° rise, 31,8 mm |
| Tige de selle | Devox, post C2 - 47, 51cm: 300mm / 54, 56, 58, 61cm: 350mm |
| Selle | Prologo Dimension NDR T4.0 |
| Accessoires fournis | Pédales plastiques, éclairages (phare avant et feu arrière), sonnette, catadioptres et documentation technique |

| Taille cadre | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| A. TopTube | 530 mm | 540 mm | 555 mm | 570 mm | 585 mm | 600 mm |
| B. Angle de direction | 70° | 70,5° | 70,5° | 71° | 71,5° | 71,5° |
| C. Angle de selle | 74° | 74° | 74° | 73° | 73° | 72° |
| D. Tube de selle | 440 mm | 470 mm | 500 mm | 520 mm | 540 mm | 570 mm |
| E. Bases | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| F. Douille Direction | 130 mm | 135 mm | 150 mm | 165 mm | 180 mm | 200 mm |
| G. Empattement | 1013 mm | 1019 mm | 1030 mm | 1035 mm | 1039 mm | 1048 mm |
| H. Reach | 374 mm | 379 mm | 385 mm | 389 mm | 394 mm | 397 mm |
| I. Stack | 544 mm | 561 mm | 575 mm | 591 mm | 607 mm | 626 mm |
| Longueur des manivelles | 170 mm | 170 mm | 172,5 mm | 172,5 mm | 175 mm | 175 mm |
| Longueur de la potence | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm |
| Largeur du cintre | 40 cm | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 46 cm | 46 cm |
Carousel items
